Report FTI ของปี
จำนวนครั้งการขอใบเสนอราคาจากผู้ซื้อ (RFI) ในปี 2024
แสดงมูลค่าของการขอใบเสนอราคา (RFI) ในปี 2024
FTI | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | ยอดรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | |
Member | 35 | 14,140,000.00 | 43 | 11,140,000.00 | 46 | 18,460,000.00 | 36 | 6,910,000.00 | 32 | 15,600,000.00 | 26 | 5,700,000.00 | 218 | 71,950,000.00 |
Non - Member | 63 | 37,410,000.00 | 87 | 11,830,000.00 | 74 | 24,860,000.00 | 70 | 17,400,000.00 | 78 | 28,210,000.00 | 61 | 30,290,000.00 | 433 | 150,000,000.00 |
รวม | 98 | 51,550,000.00 | 130 | 22,970,000.00 | 120 | 43,320,000.00 | 106 | 24,310,000.00 | 110 | 43,810,000.00 | 87 | 35,990,000.00 | 651 | 221,950,000.00 |
FTI | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ยอดรวม | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | RFI | Value | |
Member | 44 | 8,350,000.00 | 39 | 18,460,000.00 | 44 | 41,100,000.00 | 65 | 59,480,000.00 | 29 | 5,110,000.00 | 26 | 3,210,000.00 | 247 | 135,710,000.00 |
Non - Member | 61 | 12,000,000.00 | 52 | 24,590,000.00 | 77 | 32,210,000.00 | 56 | 29,360,000.00 | 39 | 16,110,000.00 | 30 | 17,820,000.00 | 315 | 132,090,000.00 |
รวม | 105 | 20,350,000.00 | 91 | 43,050,000.00 | 121 | 73,310,000.00 | 121 | 88,840,000.00 | 68 | 21,220,000.00 | 56 | 21,030,000.00 | 562 | 267,800,000.00 |
สรุปยอดรวม RFI ประจำปี 2024 Export
FTI Member | RFI | Value |
---|---|---|
Member | 465 | 207,660,000 |
Non - Member | 748 | 282,090,000 |
Total | 1,213 | 489,750,000 |