Report FTI กุมภาพันธ์ ปี 2024


ลำดับ รหัสบริษัท FTI กุมภาพันธ์ ปี 2024
RFI Value
1 40405 บริษัท แอดวานซ์ อิน โฟล จำกัด 3 820,000.00
2 38321 . 1 20,000.00
3 48220 กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. 1 400,000.00
4 41063 ขายส่งปลาทู แช่แข็ง ทูกล่อง 2 140,000.00
5 44926 บจก.เอชแวคสแควร์ 4 130,000.00
6 36072 บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ 4 210,000.00
7 38640 บริษัท กุสุมาอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 4 970,000.00
8 38143 บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 150,000.00
9 42971 บริษัท เมคคาทรอนิกส์ แมชชีน ทูลส์ 3 160,000.00
10 46627 บริษัท กุลธร จำกัด 2 40,000.00
11 39726 บริษัท คิว แอนด์ เอ ซอฟท์ จำกัด 1 400,000.00
12 40460 บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 1 1,500,000.00
13 37610 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 1 150,000.00
14 39434 บริษัท ช.ฐิติชัย จำกัด 3 440,000.00
15 39310 บริษัท ชินอี เมลทัล จำกัด 1 400,000.00
16 38648 บริษัท ซันเม็ททัล จำกัด 1 20,000.00
17 38550 บริษัท ซันโบว์ จำกัด 1 20,000.00
18 38395 บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด 1 150,000.00
19 51296 บริษัท ดี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2 140,000.00
20 43972 บริษัท ด็อทแบมบู (กรุงเทพ) จำกัด 2 40,000.00
21 41568 บริษัท ทริปเปิ้ล อายส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 20,000.00
22 40318 บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 20,000.00
23 2892 บริษัท ที.เอ็น. เมตัล เวิร์ค จำกัด 1 150,000.00
24 43322 บริษัท นับพันพร จำกัด 1 150,000.00
25 38682 บริษัท นิธีมัย จำกัด 2 170,000.00
26 40028 บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 1 150,000.00
27 43606 บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด 2 300,000.00
28 519 บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด 1 20,000.00
29 38298 บริษัท พรชัยคอนกรีต 2002 จำกัด 1 150,000.00
30 37522 บริษัท พัฒนาการพลังงาน (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
31 37113 บริษัท พี แอนด์ ดี รีเสิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด 1 70,000.00
32 38010 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 4 80,000.00
33 41290 บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 20,000.00
34 49111 บริษัท ภัสวีร์ จำกัด 1 20,000.00
35 40428 บริษัท มีชัยการรัชต์ จำกัด 2 90,000.00
36 44507 บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 800,000.00
37 36823 บริษัท ยูนิเฟิร์ม จำกัด 1 800,000.00
38 40762 บริษัท รุ่งทรัพย์อิเล็คทริคแล็มพ์ จำกัด 1 20,000.00
39 2009 บริษัท ลีดซัน จำกัด 1 20,000.00
40 44650 บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด 1 400,000.00
41 44774 บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด 2 140,000.00
42 34507 บริษัท ศิริภัณฑ์อะไหล่ จำกัด 1 70,000.00
43 43570 บริษัท สยามไทโก ดรัม อินดัสตรี้ส์ จำกัด 2 90,000.00
44 40754 บริษัท สหภัณฑ์ เซ็นจูรี่ จำกัด 1 70,000.00
45 38477 บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด 1 800,000.00
46 46066 บริษัท สันต์ไทย จำกัด 1 70,000.00
47 42943 บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1 400,000.00
48 41469 บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด 1 20,000.00
49 41601 บริษัท อี.แซท.พี.ไลท์อิเล็คทริค จำกัด 1 20,000.00
50 51669 บริษัท เกรท ฟรอนเทียร์(ประเทศไทย) จำกัด 1 1,500,000.00
51 46591 บริษัท เคมส์ อาร์ อัส จำกัด 1 20,000.00
52 37963 บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด 1 400,000.00
53 40326 บริษัท เซนนิเทค จำกัด 3 370,000.00
54 43973 บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด 1 70,000.00
55 40523 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด 1 20,000.00
56 41512 บริษัท เฟล็กซ์โซ กราฟฟิก จำกัด 1 20,000.00
57 36205 บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด 2 40,000.00
58 36146 บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด 1 20,000.00
59 36965 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 3 700,000.00
60 35406 บริษัท เอชเอสที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 20,000.00
61 38342 บริษัท เอฟ เอส เค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 20,000.00
62 38669 บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด 2 40,000.00
63 44508 บริษัท เอเซียแปซิฟิค เครื่องจักรกลการเกตร จำกัด 1 400,000.00
64 44919 บริษัท เอ็น.เอ็น.สกายเทรด จำกัด 1 20,000.00
65 36108 บริษัท เอ็ม.อี.ซี. เอเชีย แปซิฟิค จำกัด 1 800,000.00
66 35391 บริษัท แปซิฟิก เมอร์คิวรี่ จำกัด 1 150,000.00
67 51525 บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด 1 20,000.00
68 46523 บริษัท แอบปอน จำกัด 1 20,000.00
69 41381 บริษัท แอร์คอนโทรล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 1 400,000.00
70 45781 บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 70,000.00
71 39551 บริษัท โบว์ลิ่ง ไฮเทค จำกัด 1 70,000.00
72 41546 บริษัท โรงงานกระดาษเทนมา(ประเทศไทย) จำกัด 1 400,000.00
73 43778 บริษัท โสภณพาราวู้ด จำกัด 1 20,000.00
74 42939 บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด 1 20,000.00
75 47184 บริษัท ไทย-นิจิ อินดัสทรี จำกัด 1 400,000.00
76 43265 บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 3 60,000.00
77 40409 บริษัท ไทยยูนีค จำกัด 3 2,700,000.00
78 1625 บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด 1 400,000.00
79 43992 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด 1 20,000.00
80 35505 บริษัท ไพรมัส จำกัด 2 40,000.00
81 44531 บริษัทที่รักษ์เดคคอร์จำกัด 1 70,000.00
82 46088 บริษัทวังมะนาวจำกัด 1 800,000.00
83 35978 บริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 1 150,000.00
84 37979 บริษัทไทยไทโย จำกัด 1 20,000.00
85 38791 ศรีสะเกษวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1 20,000.00
86 39731 สยามน้ำมันพืช จำกัด 2 420,000.00
87 38625 สยามฟิตติ้งส์ จำกัด 1 20,000.00
88 37988 หจก. เกรตเตอร์ มิลเลี่ยน อินเตอร์เทรด 1 400,000.00
89 47656 หจก.โรงงานวุ้นเส้นนครสวรรค์ 1 20,000.00
90 38708 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. ศูนย์เครื่องเขียน 1 20,000.00
91 35637 เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด 1 20,000.00
92 45866 โปรเคม (ไทย) จำกัด 2 300,000.00
93 44800 โอเรียนเต็ลคอปเปอร์จำกัด 1 20,000.00
94 48801 ไทยเฟล็กซีแทงค์ซัพพลาย 1 70,000.00
รวม 134 23,050,000.00