Report FTI มกราคม ปี 2024


ลำดับ รหัสบริษัท FTI มกราคม ปี 2024
RFI Value
1 39029 บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด 1 20,000.00
2 51499 Merick Polymers Co.,Ltd 1 20,000.00
3 48220 กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. 2 40,000.00
4 41063 ขายส่งปลาทู แช่แข็ง ทูกล่อง 1 20,000.00
5 42945 ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 2 40,000.00
6 42971 บริษัท เมคคาทรอนิกส์ แมชชีน ทูลส์ 2 470,000.00
7 49529 บริษัท กรีน แอนนิเมท จำกัด 1 20,000.00
8 44633 บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด 1 20,000.00
9 41256 บริษัท คอฟฟี่ บูลเลวาร์ด จำกัด 1 400,000.00
10 39434 บริษัท ช.ฐิติชัย จำกัด 1 20,000.00
11 43485 บริษัท ชัวร์เคมีคอลซัพพลาย จำกัด 1 20,000.00
12 38407 บริษัท ซันเอ็นจิเนียริ่งปกรณ์ จำกัด 1 400,000.00
13 38395 บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด 2 220,000.00
14 46588 บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด 1 20,000.00
15 43912 บริษัท ซีเอส รีเทล เทคโนโลยี จำกัด 1 20,000.00
16 49115 บริษัท ทวินส์ สเปเชี่ยล จำกัด 1 70,000.00
17 47513 บริษัท ทอปแพคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1 70,000.00
18 50424 บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด 1 1,500,000.00
19 43322 บริษัท นับพันพร จำกัด 1 20,000.00
20 38235 บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด 1 20,000.00
21 519 บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด 1 150,000.00
22 43484 บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด 1 800,000.00
23 46562 บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด 1 150,000.00
24 51473 บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด 2 40,000.00
25 38443 บริษัท พร้อมมาก จำกัด 1 150,000.00
26 44417 บริษัท พลัส แวลู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 20,000.00
27 38074 บริษัท พี พี แพคเกจจิ้ง จำกัด 1 10,000,000.00
28 38318 บริษัท พีเพิ่ล (ประเทศไทย) จำกัด 1 70,000.00
29 48222 บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด 1 70,000.00
30 45041 บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด 1 20,000.00
31 43488 บริษัท ภูเก็ตค้าซีเมนต์ จำกัด 1 20,000.00
32 39059 บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด 1 70,000.00
33 36132 บริษัท ยูอาร์ เคมีคอล จำกัด 1 20,000.00
34 38012 บริษัท ยูโร สแกน จำกัด 5 6,400,000.00
35 38233 บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด 1 400,000.00
36 39822 บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 1 20,000.00
37 46104 บริษัท สยามอินเตอร์คูล จำกัด 1 70,000.00
38 44518 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 1 20,000.00
39 42943 บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1 20,000.00
40 40613 บริษัท ออโต้ เอ พลัส จำกัด 1 20,000.00
41 37157 บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด 3 60,000.00
42 49647 บริษัท อิมพีเรียลอุตสาหกรรม จำกัด 1 20,000.00
43 43383 บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จำกัด 1 20,000.00
44 46346 บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด 1 20,000.00
45 41668 บริษัท ฮาร์ทเทคโนเซอร์วิส จำกัด 1 20,000.00
46 46591 บริษัท เคมส์ อาร์ อัส จำกัด 1 20,000.00
47 38244 บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด 1 20,000.00
48 51206 บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด 1 70,000.00
49 34527 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2 800,000.00
50 40538 บริษัท เบสท์ไลเนอร์ จำกัด 1 20,000.00
51 40523 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด 1 20,000.00
52 36205 บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด 3 4,040,000.00
53 36965 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 2 8,070,000.00
54 38342 บริษัท เอฟ เอส เค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 20,000.00
55 38669 บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด 2 40,000.00
56 45874 บริษัท เอ็มพี ยูนิฟอร์ม อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 2 300,000.00
57 35391 บริษัท แปซิฟิก เมอร์คิวรี่ จำกัด 1 400,000.00
58 44033 บริษัท แม็กซ์โปร แพค คอร์ป จำกัด 2 40,000.00
59 48804 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 1 70,000.00
60 41381 บริษัท แอร์คอนโทรล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 1 400,000.00
61 45781 บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 2 40,000.00
62 39620 บริษัท โอเค ออโต้พาร์ท จำกัด 1 20,000.00
63 42939 บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด 1 70,000.00
64 35685 บริษัท ไทย เซอร์เวย์ เทเลคอม จำกัด 1 20,000.00
65 43265 บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 1 400,000.00
66 36118 บริษัท ไทยเทคโนโลยี่อีโวลูชั่น จำกัด 1 20,000.00
67 43992 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด 3 14,020,000.00
68 35677 บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด 2 90,000.00
69 46106 บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยีจำกัด 2 140,000.00
70 39731 สยามน้ำมันพืช จำกัด 2 40,000.00
71 47392 หจก. นีนนารา 2558 1 20,000.00
72 48412 หจก.โรงแป้งกิจรุ่งเรือง 1 70,000.00
73 39480 อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 1 150,000.00
74 47303 เสี่ยหนุ่มไก่สด 1 20,000.00
รวม 98 51,550,000.00