Report FTI เมษายน ปี 2024


ลำดับ รหัสบริษัท FTI เมษายน ปี 2024
RFI Value
1 50546 EDA International Ltd. 1 20,000.00
2 48220 กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. 1 20,000.00
3 49506 ซัน.ที โปรดักส์ 1 70,000.00
4 40369 ที.เอช.แอล.เคเบิ้ล 1 20,000.00
5 35439 บจก. ศรีนุช คอมโพเนนท์ 1 20,000.00
6 44926 บจก.เอชแวคสแควร์ 1 400,000.00
7 42971 บริษัท เมคคาทรอนิกส์ แมชชีน ทูลส์ 6 560,000.00
8 46627 บริษัท กุลธร จำกัด 1 20,000.00
9 41256 บริษัท คอฟฟี่ บูลเลวาร์ด จำกัด 1 400,000.00
10 49108 บริษัท คอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 3,000,000.00
11 39722 บริษัท ชุมสิน อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต จำกัด 1 70,000.00
12 38044 บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด 1 4,000,000.00
13 38648 บริษัท ซันเม็ททัล จำกัด 1 400,000.00
14 36841 บริษัท ซีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง โพรดักส์ จำกัด 1 20,000.00
15 36203 บริษัท ซูปเปอร์ลีน แอนด์ ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
16 43579 บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด 1 70,000.00
17 42997 บริษัท ที.เอส.ซี ซัพพลาย จำกัด 1 20,000.00
18 38738 บริษัท นาซ่าไฟร์โปรดัคส์แอนด์เซฟตี้ จำกัด 1 20,000.00
19 36357 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด 1 20,000.00
20 45034 บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด 3 1,350,000.00
21 39478 บริษัท บาวเยน ฮันเดล (ประเทศไทย) จำกัด 1 70,000.00
22 37505 บริษัท ปลื้มบุญ เน็ทเวอร์ค บิส จำกัด 1 20,000.00
23 44450 บริษัท ปานะโอสถ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1 20,000.00
24 38443 บริษัท พร้อมมาก จำกัด 1 70,000.00
25 38010 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 1 20,000.00
26 41290 บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 400,000.00
27 38402 บริษัท ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
28 38383 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด 1 400,000.00
29 48536 บริษัท มิสเตอร์พูล จำกัด 1 150,000.00
30 44507 บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 20,000.00
31 48710 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 1 150,000.00
32 38012 บริษัท ยูโร สแกน จำกัด 1 150,000.00
33 41886 บริษัท รุ่งทวีทรัพย์ พลาสติก จำกัด 1 150,000.00
34 47321 บริษัท รุ่งวิชัยคอนกรีต จำกัด 3 60,000.00
35 44650 บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด 1 400,000.00
36 47235 บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด 1 150,000.00
37 38603 บริษัท สกาย อินดัสตรี จำกัด 1 20,000.00
38 44518 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 1 20,000.00
39 38857 บริษัท สังกะสีไทย จำกัด 2 40,000.00
40 48709 บริษัท สำนักพิมพ์สุภาจำกัด 1 20,000.00
41 43515 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 3 950,000.00
42 38678 บริษัท อมตะ สตีล เวิร์คส์ จำกัด 2 820,000.00
43 40613 บริษัท ออโต้ เอ พลัส จำกัด 1 150,000.00
44 37157 บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด 1 20,000.00
45 46576 บริษัท อีโค ไซเอนทิฟิค จำกัด 1 150,000.00
46 43383 บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จำกัด 1 20,000.00
47 39210 บริษัท เก็คโค อินดัสทรีส์ จำกัด 1 800,000.00
48 40453 บริษัท เค.ที.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 70,000.00
49 46591 บริษัท เคมส์ อาร์ อัส จำกัด 1 400,000.00
50 46943 บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 1 20,000.00
51 38244 บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด 1 20,000.00
52 40523 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด 2 40,000.00
53 36740 บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด 1 20,000.00
54 36205 บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด 5 360,000.00
55 37709 บริษัท เศรษฐกิจ วัฒนาการยาง จำกัด 2 40,000.00
56 43668 บริษัท เอ เอ็ม พี เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด 1 20,000.00
57 36965 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 3 620,000.00
58 51250 บริษัท เอซีเอ แปซิฟิค กรุ๊ป จำกัด 2 1,200,000.00
59 41931 บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 400,000.00
60 38669 บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด 1 20,000.00
61 40452 บริษัท เอ็ม ซี ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 40,000.00
62 35391 บริษัท แปซิฟิก เมอร์คิวรี่ จำกัด 1 800,000.00
63 36307 บริษัท แม่พิมพ์ จำกัด 1 400,000.00
64 36426 บริษัท แสงเงิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (1992) จำกัด 1 20,000.00
65 46523 บริษัท แอบปอน จำกัด 1 20,000.00
66 41381 บริษัท แอร์คอนโทรล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 1 70,000.00
67 39796 บริษัท แอล พี เค เมทัล (2003) จำกัด 1 1,500,000.00
68 45781 บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
69 40160 บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด 1 20,000.00
70 43265 บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 3 820,000.00
71 36118 บริษัท ไทยเทคโนโลยี่อีโวลูชั่น จำกัด 1 20,000.00
72 41883 บริษัท ไทยแพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด 1 20,000.00
73 43992 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด 2 820,000.00
74 40324 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งย่งฮั่วเฮง 2 470,000.00
75 49538 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าวารี (ยินดีให้บริการค่ะ) 2 90,000.00
76 47404 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เหลียงเส่งเฮงฮวด 1 20,000.00
77 48919 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวี รวมทรัพย์ 1 20,000.00
78 43545 แอสเตอร์เคมีคอล 1 150,000.00
รวม 107 24,330,000.00