Report FTI มีนาคม ปี 2024


ลำดับ รหัสบริษัท FTI มีนาคม ปี 2024
RFI Value
1 51024 K.T. Thai Local Product co., Ltd 1 20,000.00
2 36101 WING FUNG PACKAGING CO.,LTD. 1 20,000.00
3 42945 ทินกรเคมีคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 1 20,000.00
4 48665 ธยาน์ ผลไม้ฟรีซดราย 1 150,000.00
5 44926 บจก.เอชแวคสแควร์ 2 90,000.00
6 36072 บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ 5 150,000.00
7 38640 บริษัท กุสุมาอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 2 220,000.00
8 42971 บริษัท เมคคาทรอนิกส์ แมชชีน ทูลส์ 4 260,000.00
9 38487 บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด 2 950,000.00
10 46627 บริษัท กุลธร จำกัด 1 20,000.00
11 41256 บริษัท คอฟฟี่ บูลเลวาร์ด จำกัด 1 150,000.00
12 51101 บริษัท คิงส์ไบรท์ จำกัด 2 40,000.00
13 38648 บริษัท ซันเม็ททัล จำกัด 1 400,000.00
14 38550 บริษัท ซันโบว์ จำกัด 1 20,000.00
15 38395 บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด 1 150,000.00
16 51497 บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1 400,000.00
17 43912 บริษัท ซีเอส รีเทล เทคโนโลยี จำกัด 1 20,000.00
18 35416 บริษัท ดับบลิว เอส ไวบราทอรี่ แมชชีน จำกัด 2 40,000.00
19 39433 บริษัท ดับบลิวเจเทคโนโลยี จำกัด 1 70,000.00
20 41275 บริษัท ดูโรฟอร์ม จำกัด 1 20,000.00
21 43579 บริษัท ทักษิณปาล์ม (2521) จำกัด 2 1,200,000.00
22 40936 บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล ประเทศไทย จำกัด 1 150,000.00
23 38577 บริษัท บี.เอส. อินเตอร์พลาส จำกัด 1 800,000.00
24 40136 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเชฟช้อย จำกัด 1 400,000.00
25 47191 บริษัท ฝางอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด 2 1,600,000.00
26 44417 บริษัท พลัส แวลู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 20,000.00
27 48860 บริษัท พีเอ็กซ์ เคมีคอล แอนด์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด 1 20,000.00
28 51277 บริษัท ฟลูอิดแมคคานิคซัพพลาย จำกัด 1 70,000.00
29 40465 บริษัท ฟอกหนังไทยรุ่งเรือง จำกัด 1 20,000.00
30 41290 บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 20,000.00
31 46103 บริษัท ฟาฟา จำกัด 1 20,000.00
32 40428 บริษัท มีชัยการรัชต์ จำกัด 1 20,000.00
33 43958 บริษัท ยงสวัสดิ์ คอนกรีต จำกัด 2 800,000.00
34 38780 บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด 1 20,000.00
35 48710 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 1 400,000.00
36 39535 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบโอ แพ็ค จำกัด 2 3,000,000.00
37 38012 บริษัท ยูโร สแกน จำกัด 3 1,200,000.00
38 47321 บริษัท รุ่งวิชัยคอนกรีต จำกัด 1 20,000.00
39 35922 บริษัท วิน วิน จำกัด 1 70,000.00
40 44650 บริษัท ว่องไววิทย์ อินดัสเตรียล ซัพพลาย จำกัด 1 400,000.00
41 38740 บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด 1 20,000.00
42 38706 บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด 2 800,000.00
43 38477 บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด 1 800,000.00
44 44518 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) 2 90,000.00
45 43515 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 2 300,000.00
46 45329 บริษัท อิแทลลิค จำกัด 1 20,000.00
47 46576 บริษัท อีโค ไซเอนทิฟิค จำกัด 1 10,000,000.00
48 43383 บริษัท อุตสาหกรรม หลอด อลูมิเนียม จำกัด 1 20,000.00
49 46346 บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด 1 20,000.00
50 51313 บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด 1 20,000.00
51 38244 บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด 2 170,000.00
52 43480 บริษัท เซอร์วิสรันนิ่ง จำกัด 1 20,000.00
53 48109 บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอลส์ จำกัด 1 20,000.00
54 40523 บริษัท เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จำกัด 1 20,000.00
55 48851 บริษัท เมทัล บิวล์ดิง(ประเทศไทย) จำกัด 1 70,000.00
56 36205 บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด 2 40,000.00
57 43588 บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 1 150,000.00
58 36146 บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด 1 20,000.00
59 43668 บริษัท เอ เอ็ม พี เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด 1 20,000.00
60 36965 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 1 20,000.00
61 41931 บริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 20,000.00
62 36153 บริษัท เอ็มอาร์พี เอนจิเนี่ยริ่ง จำกัด 1 4,000,000.00
63 51696 บริษัท แก้วเก้า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1 20,000.00
64 41071 บริษัท แจสเปอร์ ไทย จำกัด 1 20,000.00
65 46450 บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด 1 150,000.00
66 42968 บริษัท แอลดี พลาส จำกัด 1 20,000.00
67 39551 บริษัท โบว์ลิ่ง ไฮเทค จำกัด 1 20,000.00
68 51041 บริษัท โปรเกรส อีเล็คโทรนิค จำกัด 1 800,000.00
69 41467 บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด 2 40,000.00
70 36094 บริษัท โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ จำกัด 2 40,000.00
71 42939 บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด 2 170,000.00
72 49120 บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) 1 70,000.00
73 40409 บริษัท ไทยยูนีค จำกัด 1 400,000.00
74 36118 บริษัท ไทยเทคโนโลยี่อีโวลูชั่น จำกัด 1 20,000.00
75 41413 บริษัท ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จำกัด 1 70,000.00
76 48881 บริษัท ไทยโทมาโด จำกัด 1 150,000.00
77 43992 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด 1 20,000.00
78 38314 บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด 1 400,000.00
79 36227 บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด 1 20,000.00
80 44004 วี-บอน พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
81 39731 สยามน้ำมันพืช จำกัด 1 150,000.00
82 37988 หจก. เกรตเตอร์ มิลเลี่ยน อินเตอร์เทรด 1 150,000.00
83 40324 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งย่งฮั่วเฮง 5 150,000.00
84 38708 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. ศูนย์เครื่องเขียน 1 20,000.00
85 45824 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ์ 1 20,000.00
86 51370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิฟลี่เจมส์ 1 10,000,000.00
87 46262 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต ไทย เฮง 1 20,000.00
88 35637 เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด 2 220,000.00
89 40425 โรงงาน วี.วี.เอ็น 1 20,000.00
รวม 120 43,320,000.00