Report FTI พฤษภาคม ปี 2024


ลำดับ รหัสบริษัท FTI พฤษภาคม ปี 2024
RFI Value
1 40369 ที.เอช.แอล.เคเบิ้ล 1 20,000.00
2 35439 บจก. ศรีนุช คอมโพเนนท์ 2 170,000.00
3 44926 บจก.เอชแวคสแควร์ 1 70,000.00
4 38640 บริษัท กุสุมาอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 1 70,000.00
5 42971 บริษัท เมคคาทรอนิกส์ แมชชีน ทูลส์ 3 110,000.00
6 38487 บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด 3 2,300,000.00
7 46627 บริษัท กุลธร จำกัด 2 40,000.00
8 46589 บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด 1 20,000.00
9 40460 บริษัท จีเอ็มซี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด 1 150,000.00
10 37610 บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด 1 400,000.00
11 39434 บริษัท ช.ฐิติชัย จำกัด 3 160,000.00
12 38044 บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด 2 10,400,000.00
13 38550 บริษัท ซันโบว์ จำกัด 2 40,000.00
14 47378 บริษัท ซียู ทราฟฟิก เพนท จำกัด 1 150,000.00
15 41521 บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จำกัด 1 20,000.00
16 43606 บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด 1 20,000.00
17 41698 บริษัท บี.เค.ทันตภัณฑ์ จำกัด 2 170,000.00
18 519 บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด 4 340,000.00
19 51473 บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) จำกัด 1 70,000.00
20 45041 บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด 1 20,000.00
21 43488 บริษัท ภูเก็ตค้าซีเมนต์ จำกัด 1 70,000.00
22 43615 บริษัท มาทูฟ จำกัด 1 20,000.00
23 40428 บริษัท มีชัยการรัชต์ จำกัด 2 90,000.00
24 44507 บริษัท ยูที เอ็นยิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 4 390,000.00
25 36132 บริษัท ยูอาร์ เคมีคอล จำกัด 1 20,000.00
26 37421 บริษัท ย่งกี่ จำกัด 1 20,000.00
27 47321 บริษัท รุ่งวิชัยคอนกรีต จำกัด 2 10,150,000.00
28 46568 บริษัท ลัดดา จำกัด 1 20,000.00
29 40316 บริษัท ลัมเบอร์ ไลน์ จำกัด 1 20,000.00
30 47827 บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด 1 20,000.00
31 46047 บริษัท วีเพาเดอร์เทค จำกัด 1 20,000.00
32 38233 บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด 1 20,000.00
33 38603 บริษัท สกาย อินดัสตรี จำกัด 2 90,000.00
34 39822 บริษัท สมาร์ท ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 1 150,000.00
35 48174 บริษัท สยาม ไวร์ อินดัสทรี จำกัด 1 70,000.00
36 37219 บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด 1 20,000.00
37 51057 บริษัท สยามโซนิกซ์ โซลูชั่น จำกัด 1 70,000.00
38 38477 บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด 1 150,000.00
39 43515 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 2 470,000.00
40 44907 บริษัท ออล ควอลิตี้ แพกเกจจิ้ง จำกัด 1 20,000.00
41 40613 บริษัท ออโต้ เอ พลัส จำกัด 1 20,000.00
42 37157 บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด 2 40,000.00
43 38244 บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด 2 90,000.00
44 43480 บริษัท เซอร์วิสรันนิ่ง จำกัด 1 70,000.00
45 40538 บริษัท เบสท์ไลเนอร์ จำกัด 1 20,000.00
46 43973 บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด 1 20,000.00
47 40654 บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด 1 400,000.00
48 36205 บริษัท เรืองวา แสตนดาร์ด อินดัสตรี้ จำกัด 1 20,000.00
49 36146 บริษัท เอ เอส ไซน์ จำกัด 2 90,000.00
50 36965 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 1 150,000.00
51 38342 บริษัท เอฟ เอส เค (ไทยแลนด์) จำกัด 1 20,000.00
52 38669 บริษัท เอสโก้ พรีเมี่ยม จำกัด 1 20,000.00
53 43387 บริษัท เอเซีย พลาสแพ็ค กรุ๊ป จำกัด 1 20,000.00
54 42953 บริษัท เอ็น.อาร์. น้ำตาลมะพร้าว จำกัด 2 40,000.00
55 41071 บริษัท แจสเปอร์ ไทย จำกัด 5 150,000.00
56 35391 บริษัท แปซิฟิก เมอร์คิวรี่ จำกัด 2 5,500,000.00
57 48804 บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด 1 400,000.00
58 40146 บริษัท แอดออน สแควร์ จำกัด 1 20,000.00
59 41381 บริษัท แอร์คอนโทรล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 1 800,000.00
60 45781 บริษัท แอลพีไอ แร็คเร็นจ์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
61 39354 บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 1 20,000.00
62 43778 บริษัท โสภณพาราวู้ด จำกัด 1 150,000.00
63 42939 บริษัท ไทย คอมโพสิท จำกัด 1 150,000.00
64 40409 บริษัท ไทยยูนีค จำกัด 1 1,500,000.00
65 43992 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด 2 3,000,000.00
66 35677 บริษัท ไนซัส (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
67 36227 บริษัท ไร่ธัญญะ จำกัด 1 20,000.00
68 40937 บริษัทคิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 4,000,000.00
69 1744 ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ (คาร์แคร์) และเคมีภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ค้าขายด้วยความจริงใจ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 1 20,000.00
70 44004 วี-บอน พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด 1 20,000.00
71 39731 สยามน้ำมันพืช จำกัด 1 20,000.00
72 37988 หจก. เกรตเตอร์ มิลเลี่ยน อินเตอร์เทรด 1 20,000.00
73 49538 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าวารี (ยินดีให้บริการค่ะ) 1 70,000.00
74 46163 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า 3 60,000.00
75 48919 ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุญทวี รวมทรัพย์ 1 20,000.00
76 46246 เจ.ดี.พูลส์ กรุ๊ป 1 150,000.00
77 47840 โกอีดี้ โก๋หน้าอำเภอ 1 20,000.00
รวม 110 43,810,000.00