Report FTI มิถุนายน ปี 2024


ลำดับ รหัสบริษัท FTI มิถุนายน ปี 2024
RFI Value
1 40381 บริษัท เอสเคซี เทคโนโลยี จำกัด 1 20,000.00
2 50546 EDA International Ltd. 2 140,000.00
3 48226 ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง 1 70,000.00
4 43474 บ.พริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด 1 20,000.00
5 44926 บจก.เอชแวคสแควร์ 1 70,000.00
6 38143 บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 70,000.00
7 42971 บริษัท เมคคาทรอนิกส์ แมชชีน ทูลส์ 4 860,000.00
8 42985 บริษัท เอพลัสเซิร์ฟ จำกัด 1 800,000.00
9 38487 บริษัท กวีวรรณผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด 1 400,000.00
10 49108 บริษัท คอฟแมน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 400,000.00
11 39434 บริษัท ช.ฐิติชัย จำกัด 1 70,000.00
12 45328 บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด 1 800,000.00
13 36215 บริษัท ชัยมงคล เอ็กซเพรส จำกัด 1 20,000.00
14 38395 บริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด 1 150,000.00
15 36841 บริษัท ซีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง โพรดักส์ จำกัด 1 20,000.00
16 45853 บริษัท ดิจิ-ปริ๊นการ์ด จำกัด 1 70,000.00
17 41275 บริษัท ดูโรฟอร์ม จำกัด 1 400,000.00
18 38985 บริษัท ทรัพย์ไพศาล ดีส แอนด์ วีล จำกัด 1 20,000.00
19 50424 บริษัท ทะเลทอง แฟคตอรี่ จำกัด 1 150,000.00
20 41521 บริษัท ทันตภัณฑ์ไทย (ที.ดี.พี.) จำกัด 1 150,000.00
21 46573 บริษัท ทิปโก้ไบโอเท็ค จำกัด 2 40,000.00
22 34759 บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด 1 20,000.00
23 48445 บริษัท นภัทรรุ่งเรือง จำกัด 1 1,500,000.00
24 38682 บริษัท นิธีมัย จำกัด 1 20,000.00
25 40028 บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 1 20,000.00
26 41698 บริษัท บี.เค.ทันตภัณฑ์ จำกัด 1 20,000.00
27 38665 บริษัท ปกธนพัฒน์ จำกัด 1 70,000.00
28 47191 บริษัท ฝางอินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด 1 400,000.00
29 38443 บริษัท พร้อมมาก จำกัด 1 400,000.00
30 38010 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 1 20,000.00
31 51277 บริษัท ฟลูอิดแมคคานิคซัพพลาย จำกัด 1 150,000.00
32 41290 บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 20,000.00
33 48222 บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด 1 150,000.00
34 45041 บริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด 1 20,000.00
35 38383 บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด 1 800,000.00
36 43615 บริษัท มาทูฟ จำกัด 1 20,000.00
37 36519 บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 1,500,000.00
38 40428 บริษัท มีชัยการรัชต์ จำกัด 1 20,000.00
39 34514 บริษัท ยู-เซอร์วิส จำกัด 1 4,000,000.00
40 48710 บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 1 70,000.00
41 36132 บริษัท ยูอาร์ เคมีคอล จำกัด 1 70,000.00
42 38012 บริษัท ยูโร สแกน จำกัด 2 800,000.00
43 46995 บริษัท รีไลแอนซ์ เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 1 20,000.00
44 47321 บริษัท รุ่งวิชัยคอนกรีต จำกัด 1 70,000.00
45 51480 บริษัท ร้อยแปด ฟู้ดส์ จำกัด 1 20,000.00
46 35922 บริษัท วิน วิน จำกัด 2 140,000.00
47 43437 บริษัท วี.ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด 1 20,000.00
48 47235 บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด 1 150,000.00
49 38603 บริษัท สกาย อินดัสตรี จำกัด 3 370,000.00
50 43515 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด 4 1,270,000.00
51 39063 บริษัท อี คอส จำกัด 1 70,000.00
52 46083 บริษัท อุทิศเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1 20,000.00
53 2877 บริษัท ฮ้อแสงชัย จำกัด 1 10,000,000.00
54 46591 บริษัท เคมส์ อาร์ อัส จำกัด 1 20,000.00
55 38721 บริษัท เน็กซ์ โปรเกรส จำกัด 1 70,000.00
56 43973 บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด 1 400,000.00
57 48851 บริษัท เมทัล บิวล์ดิง(ประเทศไทย) จำกัด 2 820,000.00
58 46236 บริษัท เวอร์ทิส ลาเท็กซ์ จำกัด 1 20,000.00
59 36965 บริษัท เอกเสคคิวทิฟ เทรดดิ้ง จำกัด 2 800,000.00
60 41071 บริษัท แจสเปอร์ ไทย จำกัด 1 20,000.00
61 47287 บริษัท แซนนิคลีน จำกัด 1 20,000.00
62 51021 บริษัท แวค รีเสิร์ช จำกัด 1 70,000.00
63 36426 บริษัท แสงเงิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (1992) จำกัด 1 20,000.00
64 40146 บริษัท แอดออน สแควร์ จำกัด 1 20,000.00
65 42968 บริษัท แอลดี พลาส จำกัด 1 20,000.00
66 39551 บริษัท โบว์ลิ่ง ไฮเทค จำกัด 1 20,000.00
67 36094 บริษัท โฟกัส เซฟตี้ โปรดัคส์ จำกัด 1 20,000.00
68 41010 บริษัท โอเอ็มเอส อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1 1,500,000.00
69 48856 บริษัท ไทยซัมมิท เคเบิ้ล แอนด์ พาร์ท จำกัด 1 150,000.00
70 40409 บริษัท ไทยยูนีค จำกัด 1 800,000.00
71 43992 บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด 1 4,000,000.00
72 40324 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งย่งฮั่วเฮง 1 20,000.00
73 38708 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เค. ศูนย์เครื่องเขียน 1 70,000.00
74 39013 เอ พลัส พลัส ซอฟท์แวร์ เชียงใหม่ 1 150,000.00
รวม 88 36,010,000.00